কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১৩ | ||||||||
ওয়ার্ড নং ১ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
১ | আমেনা বেগম | ছিটু ফকির | সোনারং | ১ | ১৮১ | ৫০২০০০ | ২২২ |
|
২ | জাহেরা বেগম | মজিদ আলী ফকির | সোনারং | ১ | ১৮২ | ৫০২০০০ | ২০৯ |
|
৩ | আমেনা বেগম | ছাদেক আলী মন্ডল | সোনারং | ১ | ১৮৩ | ৫০২০০০ | ২৫৫ |
|
৪ | হালিমা বেগম | মীর ছৈয়াল | সোনারং | ১ | ১৮৪ | ৫০২০০০ | ২৪৪ |
|
৫ | মোমেলা বেগম | জলিল ভূইয়া | সোনারং | ১ | ১৮৫ | ৫০২০০০ | ৩১৩ |
|
৬ | রোজিয়া বেগম | বাদশা ফকির | সোনারং | ১ | ৫৮৮ | ৫০২০০০ | ১৯৭ |
|
৭ | ফরিদা বেগম | সোনা মিয়া | সোনারং | ১ | ৬০৬ | ৫০২০০০ | ২৩৩ |
|
৮ | শিউলী | কাদির শেখ | সোনারং | ১ | ৫০৭ | ৫০২০০০ | ২৭৭ |
|
৯ | রাশেদা | শামেদ শেখ | সোনারং | ১ | ৬০৮ | ৫০২০০০ | ১৮৬ |
|
১০ | ইছমত আরা | কাদির বাগজা | সোনারং | ১ | ৬০৯ | ৫০২০০০ | ৮৫৮ |
|
১১ | রহিমা বেগম | আবেদ আলী | সোনারং | ১ | ৬১০ | ৫০২০০০ | ২১১ |
|
১২ | কমলা বেগম | লালু ছৈয়াল | সোনারং | ১ | ১২৫৭ | ৫০২০০০ | ৩২৪ |
|
১৩ | রোজিয়া বেগম | আলাউদ্দিন বেপারী | সোনারং | ১ | ২১৪৪ | ৫০২০০০ | ২৬৬ |
|
১৪ | যমুনা বেগম | জুলহাস মলিক | সোনারং | ১ | ১২৫৯ | ৫০২০০০ | ২৯৯ |
|
১৫ | নুরজাহান | নুরুল হক বেপারী | সোনারং | ১ | ১৭০৩ | ৫০২০০০ | ৮৬৯ |
|
১৬ | সাহেরা | রোস্তম হালদার | সোনারং | ১ | ২১৪৩ | ৫০২০০০ | ৩০২ |
|
১৭ | আকলিমা | রশিদ সরদার | সোনারং | ১ | ১৭০৫ | ৫০২০০০ | ২৮৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ওয়ার্ড নং ২ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
১৮ | নুরজাহান বেগম | আবু তাহের শেখ | সোনারং | ২ | ১৮৬ | ৫০২০০০ | ২৪৩৯ |
|
১৯ | মাজেদা বেগম | নুর হামিদ দেওয়ান | সোনারং | ২ | ১৮৭ | ৫০২০০০ | ২৪৭৪ |
|
২০ | মিনা বেগম | আ: ছামাদ হালদার | সোনারং | ২ | ১৮৮ | ৫০২০০০ | ২৪৮৫ |
|
২১ | সোনাবান বিবি | মরণ শেখ | সোনারং | ২ | ১৮৯ | ৫০২০০০ | ২৪৫২ |
|
২২ | সাহিদা বেগম | আনোয়ার হোসেন | সোনারং | ২ | ৬১১ | ৫০২০০০ | ২৫১৯ |
|
২৩ | জানু | হাবিব শেখ | সোনারং | ২ | ৬১২ | ৫০২০০০ | ২৫৭৬ |
|
২৪ | আয়শা | আবুল হোসেন | সোনারং | ২ | ৬১৩ | ৫০২০০০ | ২৫৪৩ |
|
২৫ | রুবিনা | সাহাজদ্দিন | সোনারং | ২ | ৬১৪ | ৫০২০০০ | ২৫০৮ |
|
২৬ | রাহেলা খাতুন | আ: রব শেখ | সোনারং | ২ | ২০৮৭ | ৫০২০০০ | ২৪৬৩ |
|
২৭ | খোরশেদা বেগম | দুদু মিয়া | সোনারং | ২ | ১২৫৪ | ৫০২০০০ | ২৫২১ |
|
২৮ | সানন্দা দাস | সাধন দাস | সোনারং | ২ | ১২৫৫ | ৫০২০০০ | ২৫৫৪ |
|
২৯ | রেজিয়া | বারেক ভূইয়া | সোনারং | ২ | ১২৫৬ | ৫০২০০০ | ২৫৩২ |
|
৩০ | রহিমা বেগম | রমিজ উদ্দিন শেখ | সোনারং | ২ | ১৬০৯ | ৫০২০০০ | ২৪৪৯ |
|
৩১ | মনোয়ারা | গফুর শেখ | সোনারং | ২ | ১৭০০ | ৫০২০০০ | ২৫৬৫ |
|
৩২ | ময়মন নেছা | হাসান আলী | সোনারং | ২ | ১৭০১ | ৫০২০০০ | ২৪৯৬ |
|
৩৩ | জাহানারা | শাহ আলম মলিক | সোনারং | ২ | ১৭০২ | ৫০২০০০ | ২৪২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | ||||||||
ওয়ার্ড নং ৩ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
৩৪ | ছাবেতুন্নেছা | হাসান মাদবর | সোনারং | ৩ | ১৯১ | ৫০২০০ | ১১৬৫ |
|
৩৫ | ফাতেমা বেগম | তছরালী শেখ | সোনারং | ৩ | ১৯২ | ৫০২০০ | ৭৯১ |
|
৩৬ | হনুফা বিবি | ছুকুম আলী | সোনারং | ৩ | ৫৯০ | ৫০২০০ | ৯১৬ |
|
৩৭ | রেশমী বেগম | চিনিমদ্দিন শেখ | সোনারং | ৩ | ৬১৬ | ৫০২০০ | ৮০৩ |
|
৩৮ | আরঙ্গী রানী দাস | হরলাল দাস | সোনারং | ৩ | ৬১৭ | ৫০২০০ | ৭৭৮ |
|
৩৯ | হাজেরা বেগম | আবুল হোসেন | সোনারং | ৩ | ৬১৮ | ৫০২০০ | ৭৬৭ |
|
৪০ | মমতাজ বেগম | সুরুজ শেখ | সোনারং | ৩ | ৬১৯ | ৫০২০০ | ৮৩৬ |
|
৪১ | সোনাবান | জয়নাল বেপারী | সোনারং | ৩ | ১৪৯৩ | ৫০২০০ | ৭৮৯ |
|
৪২ | রানু বেগম | ওহাব শেখ | সোনারং | ৩ | ১২৬০ | ৫০২০০ | ৮২৫ |
|
৪৩ | হালিমা বেগম | বেনু মাদবর | সোনারং | ৩ | ১২৬১ | ৫০২০০ | ৮৪৭ |
|
৪৪ | মমেলা বেগম | রহমান শেখ | সোনারং | ৩ | ১৬৯৭ | ৫০২০০ | ৮১৪ |
|
৪৫ | জমিলা বেগম | ছৈয়দ আলী মলিক | সোনারং | ৩ | ১৬৯৮ | ৫০২০০ | ৯২৭ |
|
৪৬ | আলেয়া বেগম | হাছন মাদবর | সোনারং | ৩ | ১৬৯৯ | ৫০২০০ | ১১৭৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ওয়ার্ড নং ৪ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
৪৭ | রনি বেগম | আরাফাত আলী | বাহেরপাড়া | ৪ | ২১৪৬ | ৫০২০০০ | ১৬৪ |
|
৪৮ | মাহমুদা বেগম | হাফেজ বেপারী | নাটেশ্বর | ৪ | ১৯৭ | ৫০২০০০ | ১২৯ |
|
৪৯ | আম্বিয়া বেগম | ইয়াছিন শিকদার | নাটেশ্বর | ৪ | ১৯৮ | ৫০২০০০০৪৯ |
| |
৫০ | ছালেহা বেগম | খলিল ভূইয়া | বাহেরপাড়া | ৪ | ১৪৯৫ | ৫০২০০০ | ৮৭১ |
|
৫১ | বিথি বেগম | রাজ্জাক শেখ | নাটেশ্বর | ৪ | ১৬২৮ | ৫০২০০০ | ১৩১ |
|
৫২ | জমিলা বেগম | আজিজ শেখ | নাটেশ্বর | ৪ | ৫৯১ | ৫০২০০০০৫১ |
| |
৫৩ | মমতাজ বেগম | সোহরাব শেখ | নাটেশ্বর | ৪ | ১৬২৭ | ৫০২০০০ | ৮৮২ |
|
৫৪ | নাছিমা | আজিজুল ছৈয়াল | নাটেশ্বর | ৪ | ৬২২ | ৫০২০০০ | ১৪২ |
|
৫৫ | হেনা বেগম | শের আলী শেখ | নাটেশ্বর | ৪ | ৬২৩ | ৫০২০০০ | ১৭৫ |
|
৫৬ | মঞ্জু বেগম | মকবুল হোসেন | বাহেরপাড়া | ৪ | ২১৪৫ | ৫০২০০০০১৬ |
| |
৫৭ | রাশেদা | আমির হামজা | নাটেশ্বর | ৪ | ১৬২৬ | ৫০২০০০ | ১০৭ |
|
৫৮ | শাহিনা বেগম | মোফাজ্জল হোসেন | বাহেরপাড়া | ৪ | ১২৬৩ | ৫০২০০০০৩৮ |
| |
৫৯ | জমিলা খাতুন | জসিম আকন্দ | বাহেরপাড়া | ৪ | ১২৬৪ | ৫০২০০০০৯৫ |
| |
৬০ | আলেয়া বেগম | আহাম্মদ ছৈয়াল | বাহেরপাড়া | ৪ | ১২৬৫ | ৫০২০০০০৭৩ |
| |
৬১ | কামিনী বেগম | বল্টু মোলা | নাটেশ্বর | ৪ | ১৬৯৪ | ৫০২০০০০৮৪ |
| |
৬২ | ছালমা বেগম | কাউসার শেখ | নাটেশ্বর | ৪ | ২১৪৭ | ৫০২০০০০২৭ |
| |
৬৩ | মারিয়া বেগম | হাসেম সরদার | নাটেশ্বর | ৪ | ১৬৯৫ | ৫০২০০০ | ১১৮ |
|
৬৪ | তাছলিমা | আ: হামিদ | নাটেশ্বর | ৪ | ২০৪৪ | ৫০২০০০০৬২ |
| |
৬৫ | মিসেস লুৎফা বেগম | মোহাম্মদ শেখ | নাটেশ্বর | ৪ | ২১৫০ | ৫০২০০০ | ১৫৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | ||||||||
ওয়ার্ড নং ৫ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
৬৬ | নুরবানু | আলাউদ্দিন | বড়লিয়া | ৫ | ৫৪৮ | ৫০২০০০ | ৪৮৩ |
|
৬৭ | আয়শা বেগম | ছিদ্দিক শেখ | বড়লিয়া | ৫ | ২০০১ | ৫০২০০০ | ৫০৬ |
|
৬৮ | ফাতেমা বেগম | রবি শেখ | বড়লিয়া | ৫ | ২১৪৮ | ৫০২০০০ | ৪৪৮ |
|
৬৯ | সেলিনা বেগম | মনির বেপারী | বড়লিয়া | ৫ | ২০৫ | ৫০২০০০ | ৪৩৭ |
|
৭০ | মরিয়ম বেগম | মতলব বেপারী | বড়লিয়া | ৫ | ৫৯২ | ৫০২০০০ | ৪৬১ |
|
৭১ | খোরশেদা (খুশি) | পুনাই সরদার | বড়লিয়া | ৫ | ৬২৬ | ৫০২০০০ | ৫৯৮ |
|
৭২ | জোসনা বেগম | শফিক বেপারী | বড়লিয়া | ৫ | ৬২৭ | ৫০২০০০ | ৫৪১ |
|
৭৩ | হাজেরা বেগম | সাফাজ উদ্দিন হাওলাদার | বড়লিয়া | ৫ | ৬২৮ | ৫০২০০০ | ৪৭২ |
|
৭৪ | রিনা বেগম | সামীজ উদ্দিন ঢালী | বড়লিয়া | ৫ | ৬২৯ | ৫০২০০০ | ৪২৬ |
|
৭৫ | মিনারা বেগম | লতিপ বেপারী | বড়লিয়া | ৫ | ৬৩০ | ৫০২০০০ | ৯০৫ |
|
৭৬ | হালিমা আক্তার | মকবুল হালদার | বড়লিয়া | ৫ | ১২৬৬ | ৫০২০০ | ২৫৮৭ |
|
৭৭ | নুরজাহান বেগম | হাতেম হালদার | বড়লিয়া | ৫ | ১২৬৭ | ৫০২০০০ | ৫৩৯ |
|
৭৮ | আজিমন নেছা | নোয়াব আলী | বড়লিয়া | ৫ | ১২৬৮ | ৫০২০০০ | ৫১৭ |
|
৭৯ | হালিমা খাতুন | সামাদ শেখ | বড়লিয়া | ৫ | ১৬৯১ | ৫০২০০০ | ৪১৫ |
|
৮০ | রিনা বেগম | মোসলেম বেপারী | বড়লিয়া | ৫ | ১৬৯২ | ৫০২০০০ | ৪৫৯ |
|
৮১ | ইতি বেগম | কালাচান শেখ | বড়লিয়া | ৫ | ১৬৯৩ | ৫০২০০০ | ৫২৮ |
|
৮২ | ইতি বেগম | সামাদ সরদার | বড়লিয়া | ৫ | ২০৪৫ | ৫০২০০০ | ৪৯৪ |
|
৮৩ | আয়শা বেগম | সোহরাব খান | বড়লিয়া | ৫ | ২১৫১ | ৫০২০০০ | ৮৯৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ওয়ার্ড নং ৬ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
৮৪ | রেজিয়া বেগম | নুরুল ইসলাম | টংগিবাড়ী | ৬ | ২০৭ | ৫০২০০ | ১০৫৩ |
|
৮৫ | রহিমা বেগম | জলিল শেখ | টংগিবাড়ী | ৬ | ২০৭ | ৫০২০০ | ২৬১২ |
|
৮৬ | মিন্নিত রানী শীল | সুবোধরণ জল শীল | টংগিবাড়ী | ৬ | ২০৮ | ৫০২০০ | ১১২১ |
|
৮৭ | মমতাজ | ণছব হালদার | টংগিবাড়ী | ৬ | ৫৪৭ | ৫০২০০ | ১১৫৪ |
|
৮৮ | লতা মন্ডল | সুকুমার মন্ডল | টংগিবাড়ী | ৬ | ১৫১৮ | ৫০২০০ | ১১৩২ |
|
৮৯ | আনোয়ারা বেগম | ইদ্রিস ভূঁইয়া | টংগিবাড়ী | ৬ | ৫৯৩ | ৫০২০০ | ২৬২৩ |
|
৯০ | লক্ষী রানী | নিধুরাম শীল | টংগিবাড়ী | ৬ | ৬৩১ | ৫০২০০ | ২৬৩৪ |
|
৯১ | মনোয়ারা | আদম খাঁ | টংগিবাড়ী | ৬ | ৬৩২ | ৫০২০০ | ১১১৯ |
|
৯২ | জমিলা খাতুন | কাদির মাঝি | টংগিবাড়ী | ৬ | ৬৩৩ | ৫০২০০ | ১০৫২ |
|
৯৩ | মাজেদা | আবুল খালেক | টংগিবাড়ী | ৬ | ৬৩৪ | ৫০২০০ | ১১৪৩ |
|
৯৪ | জগুনা বেগম | সেরাজল হক | টংগিবাড়ী | ৬ | ১২৬৯ | ৫০২০০ | ২৬৭৮ |
|
৯৫ | মাফিয়া বেগম | দিনু মাঝি | টংগিবাড়ী | ৬ | ১২৭০ | ৫০২০০ | ১০৯৬ |
|
৯৬ | হালিমা বেগম | রবিউল | টংগিবাড়ী | ৬ | ১২৭১ | ৫০২০০ | ২৬৪৫ |
|
৯৭ | আনোয়ারা | বিষ্ণু শেখ | টংগিবাড়ী | ৬ | ১৬০৭ | ৫০২০০ | ২৬৪৫ |
|
৯৮ | তাছলিমা বেগম |
| টংগিবাড়ী | ৬ | ১৬৮৯ | ৫০২০০ | ২৬৫৬ |
|
৯৯ | বাসন্তী | জ্ঞান চন্দ্র বর্মন | টংগিবাড়ী | ৬ | ২১৫২ | ৫০২০০ | ২৬০১ |
|
১০০ | সালমা বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | টংগিবাড়ী | ৬ | ২১৫৩ | ৫০২০০ | ১১০৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | ||||||||
ওয়ার্ড নং ৭ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
১০১ | পারুল | মন্টু শেখ | আমতলী | ৭ | ২১১ | ৫০২০০০ | ৪০৪ |
|
১০২ | আলেয়া | কফিল উদ্দিন লাকুরিয়া | আমতলী | ৭ | ২১৫৪ | ৫০২০০০ | ৬২১ |
|
১০৩ | রাবিয়া বেগম | ওমর আলী | আমতলী | ৭ | ৫৪৫ | ৫০২০০০ | ৬১৯ |
|
১০৪ | জোস্না বেগম | ছাত্তার বেপারী | আমতলী | ৭ | ২০০০ | ৫০২০০০ | ৫৯৬ |
|
১০৫ | আনোয়ারা বেগম | আসগর শিকদার | আমতলী | ৭ | ৫৯৪ | ৫০২০০০ | ৬৫৪ |
|
১০৬ | ফরিদা আক্তার | আয়ুব আলী শেখ | আমতলী | ৭ | ৬৩৬ | ৫০২০০০ | ৩৮১ |
|
১০৭ | শিল্পী আক্তার | লাল মিয়া শেখ | আমতলী | ৭ | ৬৩৭ | ৫০২০০০ | ৬৩২ |
|
১০৮ | আম্বিয়া বেগম | জয়নাল বেপারী | আমতলী | ৭ | ৬৩৮ | ৫০২০০০ | ৫৫২ |
|
১০৯ | নাসিমা বেগম | কামাল শিকদার | আমতলী | ৭ | ৬৩৯ | ৫০২০০০ | ৫৬৩ |
|
১১০ | হাইতুন নেসা | হাসেম শিকদার | আমতলী | ৭ | ২০৮৮ | ৫০২০০০ | ৩৯২ |
|
১১১ | জামেলা বেগম | আলাউদ্দিন ফকির | আমতলী | ৭ | ১২৭২ | ৫০২০০ | ৩৭৯ |
|
১১২ | সাহেরা বেগম | খালেক সরদার | আমতলী | ৭ | ১২৭৩ | ৫০২০০০ | ৬০৮ |
|
১১৩ | হাছনা বানু | লোকমান শেখ | আমতলী | ৭ | ১২৭৪ | ৫০২০০০ | ৬৪৩ |
|
১১৪ | রোকছানা | কাশেম শেখ | আমতলী | ৭ | ১৬০৬ | ৫০২০০ | ২৭৪৭ |
|
১১৫ | জুথি বেগম | রোশন শেক | আমতলী | ৭ | ১৬৮৫ | ৫০২০০০ | ৫৮৫ |
|
১১৬ | পারুল বেগম | শুক্কুর ছৈয়াল | আমতলী | ৭ | ১৬৮৬ | ৫০২০০ | ২৬৮৯ |
|
১১৭ | হাজেরা | সোনা মিয়া | আমতলী | ৭ | ২১৫৬ | ৫০২০০ | ২৬৯১ |
|
১১৮ | নাজমা | নুরুল হক সরদার | আমতলী | ৭ | ২০৪৬ | ৫০২০০০ | ৩৬৮ |
|
১১৯ | মমতাজ | আমজাদ | আমতলী | ৭ | ২১৫৭ | ৫০২০০০ | ৫৭৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ওয়ার্ড নং ৮ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
১২০ | রেনু বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | পুরাপাড়া | ৮ | ২১৬ | ৫০২০০০ | ৬৮৭ |
|
১২১ | জাহেরা বেগম | হামিদ ছৈয়াল | পুরাপাড়া | ৮ | ২১৭ | ৫০২০০০ | ৭২৩ |
|
১২২ | রহিমা বেগম | আ: রব মোলা | পুরাপাড়া | ৮ | ৫৫১ | ৫০২০০০ | ৭৪৫ |
|
১২৩ | শহর বানু | একাববর শেখ | পুরাপাড়া | ৮ | ২১৯ | ৫০২০০০ | ৩৫৭ |
|
১২৪ | জয়তুন বেগম | লালু দেওয়ান | পুরাপাড়া | ৮ | ২২০ | ৫০২০০০ | ৭৩৪ |
|
১২৫ | মনলাণী মন্ডল | গৌরাঙ্গ চন্দ্র মন্ডল | পুরাপাড়া | ৮ | ১৪৯৪ | ৫০২০০০ | ৬৬৫ |
|
১২৬ | মালতী রাণী মন্ডল | মঙ্গল চন্দ্র দত্ত | পুরাপাড়া | ৮ | ৬৪১ | ৫০২০০০ | ৯৪৫ |
|
১২৭ | কুলছুম বেগম | আ: রাজ্জাক খান | পুরাপাড়া | ৮ | ৬৪২ | ৫০২০০০ | ৭৫৬ |
|
১২৮ | হালিমা খাতুন | আরশাদ আলী মিয়া | পুরাপাড়া | ৮ | ৬৪৩ | ৫০২০০০ | ৭১২ |
|
১২৯ | আছিয়া বেগম | ইদ্রিস সরদার | পুরাপাড়া | ৮ | ৬৪৪ | ৫০২০০ | ২৭৩৬ |
|
১৩০ | রাবিয়া | রফিকুল শেখ | পুরাপাড়া | ৮ | ২১৫৫ | ৫০২০০০ | ৭১০ |
|
১৩১ | আজিমন নেছা | মনির খান | পুরাপাড়া | ৮ | ১২৭৬ | ৫০২০০০ | ৬৯৮ |
|
১৩২ | তাছলিমা আক্তার | হাফিজ উদ্দিন খান | পুরাপাড়া | ৮ | ১২৭৭ | ৫০২০০০ | ৯৫১ |
|
১৩৩ | আছিয়া আক্তার | বদর উদ্দিন শেখ | পুরাপাড়া | ৮ | ১৬৮২ | ৫০২০০০ | ৩৩৫ |
|
১৩৪ | আয়শা বেগম | আইয়ুব আলী | পুরাপাড়া | ৮ | ১৬৮৩ | ৫০২০০০ | ৯৩৮ |
|
১৩৫ | রাবিয়া বেগম | আহসান উদ্দিন | পুরাপাড়া | ৮ | ১৮৮৪ | ৫০২০০০ | ৩৪৬ |
|
১৩৬ | আনু বেগম | ফটিক সরদার | পুরাপাড়া | ৮ | ৫৪৫ | ৫০২০০০ | ৬৭৬ |
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | ||||||||
ওয়ার্ড নং ৯ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স:হি:নং |
| |
১৩৭ | রেজিয়া বেগম | পচু সরকার | নেত্রাবতী | ৯ | ৫৪৪ | ৫০২০০ | ১০২৮ |
|
১৩৮ | ফাতেমা | বাচ্চু মিয়া | নেত্রাবতী | ৯ | ১৯৯৯ | ৫০২০০ | ২৭১৪ |
|
১৩৯ | আনজুমান বিবি | বকসু দেওয়ান | নেত্রাবতী | ৯ | ২২৩ | ৫০২০০ | ১০৩৯ |
|
১৪০ | রুশিয়া বেগম | কাদের তালুকদার | নেত্রাবতী | ৯ | ২০১৭ | ৫০২০০ | ১০৮৫ |
|
১৪১ | সামিয়া বেগম | কালু শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ২২৫ | ৫০২০০ | ১০১৭ |
|
১৪২ | চম্পা বেগম | নবীজল শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ১৬৫০ | ৫০২০০ | ১২০১ |
|
১৪৩ | হাজেরা | হাসেম মলিক | নেত্রাবতী | ৯ | ৪৬৪৬ | ৫০২০০ | ১১৮৭ |
|
১৪৪ | ফিরোজা | কাশেম শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ৬৪৭ | ৫০২০০০ | ৯৬২ |
|
১৪৫ | অজুফা | লোক্সাই হালদার | নেত্রাবতী | ৯ | ৬৪৮ | ৫০২০০০ | ৯৭৩ |
|
১৪৬ | জাহেরুন | গোলবক্স শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ৬৫০ | ৫০২০০ | ২৭০৩ |
|
১৪৭ | ফাতেমা | আফজাল সরদার | নেত্রাবতী | ৯ | ১২৭৮ | ৫০২০০ | ২৭২৫ |
|
১৪৮ | জরিনা | ছামাদ ছৈয়াল | নেত্রাবতী | ৯ | ১২৭৯ | ৫০২০০ | ১০৪১ |
|
১৪৯ | পারুল | আলাউদ্দিন তালুকদার | নেত্রাবতী | ৯ | ১২৮০ | ৫০২০০ | ১০৭৪ |
|
১৫০ | রিতা | তোফাজ্জল শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ১৬৭৯ | ৫০২০০ | ১১৯৮ |
|
১৫১ | সুফিয়া | মনর আলী তালুকদার | নেত্রাবতী | ৯ | ১৬০৮ | ৫০২০০ | ১০০৬ |
|
১৫২ | জাহেরা | আজিজ শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ১৬৩৭ | ৫০২০০০ | ৯৮৪ |
|
১৫৩ | মমেলা | সায়েদ শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ২১৪৯ | ৫০২০০০ | ৯৯৫ |
|
১৫৪ | জুলেখা | হাফিজদ্দিন | সোনারং | ২ | ২২৯২ | ৫০২০০ | ৩০৮৭ |
|
১৫৫ | জায়েদা বেগম | এছাক মলিক | সোনারং | ৩ | ২২৯৩ | ৫০২০০ | ৩০৩২ |
|
১৫৬ | মনোয়ারা | আলমাছ শেখ | সোনারং | ৩ | ২২৯৪ | ৫০২০০ | ৩০৪৩ |
|
১৫৭ | হাজেরা বেগম | ফিরোজ বেপারী | সোনারং | ৩ | ২৬৫৫ | ৫০২০০ | ৩০৫৪ |
|
১৫৮ | মমেলা বেগম | মন্টু শেখ | টংগিবাড়ী | ৬ | ২২৯৬ | ৫০২০০ | ৩০৭৬ |
|
১৫৯ | পিয়ারা বেগম | ইসলাম মাঝি | টংগিবাড়ী | ৬ | ২২৯৭ | ৫০২০০ | ৩০৩৫ |
|
১৬০ | নাজমা বেগম | হাসান শেখ | নেত্রাবতী | ৯ | ২২৯৮ | ৫০২০০ | ৩০৯৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস