কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
Location | পুরুষ | নারী | মোট |
ওয়ার্ড - ১ | ১১৬২ | ১১০৩ | ২২৬৫ |
ওয়ার্ড- ২ | ১০৯৪ | ৯৭৪ | ২০৬৮ |
ওয়ার্ড - ৩ | ১১০৫ | ৯৯৫ | ২১০০ |
ওয়ার্ড - ৪ | ৬১০ | ৫৬৮ | ১১৭৮ |
ওয়ার্ড - ৫ | ৬৮৭ | ৫৮৭ | ১২৭৪ |
ওয়ার্ড - ৬ | ১৫২৮ | ১৩৮৭ | ২৯১৫ |
ওয়ার্ড - ৭ | ১৭৬৩ | ১৬০৩ | ৩৩৬৬ |
ওয়ার্ড - ৮ | ৯৬৪ | ৮২৯ | ১৭৯৩ |
ওয়ার্ড - ৯ | ৭৫৮ | ৬৫৮ | ১৪১৬ |
মোট | ৯৬৭১ | ৮৭০৪ | ১৮৩৭৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস